<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bertsch &#38; Associates</title>
	<atom:link href="https://bertsch-associates.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bertsch-associates.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Aug 2018 12:49:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Aktuelle Multiples</title>
		<link>https://bertsch-associates.de/blog/2014/12/17/aktuelle-multiples/</link>
		<comments>https://bertsch-associates.de/blog/2014/12/17/aktuelle-multiples/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2014 18:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bertsch-associates-1@admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jw.bertsch-associates.de/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits beim Thema Bewertungsmethoden ausgeführt, hat sich die Multiple-Methode in der Vergangenheit als einfachste und am häufigsten verwendete Möglichkeit der Unternehmensbewertung herauskristallisiert. In Deutschland veröffentlicht die Branchenzeitschrift FINANCE Magazin regelmäßig Multiples, die auf den Markteinschätzungen von Professionals verschiedenen M&#38;A-Beratungshäusern beruhen und Auskunft zu insgesamt 16 verschiedenen Branchen geben. Die aktuellen Multiples stehen hier zum [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wie bereits beim Thema Bewertungsmethoden ausgeführt, hat sich die Multiple-Methode in der Vergangenheit als einfachste und am häufigsten verwendete Möglichkeit der Unternehmensbewertung herauskristallisiert. In Deutschland veröffentlicht die Branchenzeitschrift <strong>FINANCE Magazin</strong> regelmäßig Multiples, die auf den Markteinschätzungen von Professionals verschiedenen M&amp;A-Beratungshäusern beruhen und Auskunft zu insgesamt 16 verschiedenen Branchen geben.</p>
<p>Die aktuellen Multiples stehen hier zum Download bereit: <a href="http://www.finance-magazin.de/research/multiples/">http://www.finance-magazin.de/research/multiples/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://bertsch-associates.de/blog/2014/12/17/aktuelle-multiples/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
